Top General
| # | Personaje | Resets | Level | Guild | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 400 | Sin Guild | ||
| 2 | 19 | 223 | ARROW Battle Master | ||
| 3 | 15 | 204 | ARROW Assistant Master | ||
| 4 | 13 | 332 | ARROW Miembro | ||
| 5 | 9 | 395 | Nakama Guild Master | ||
| 6 | 8 | 395 | Nakama Miembro | ||
| 7 | 7 | 358 | Nakama Miembro | ||
| 8 | 6 | 189 | Sin Guild | ||
| 9 | 5 | 398 | DESTROY Guild Master | ||
| 10 | 4 | 192 | Sin Guild | ||
| 11 | 4 | 1 | ARROW Guild Master | ||
| 12 | 3 | 400 | Sin Guild | ||
| 13 | 3 | 400 | Sin Guild | ||
| 14 | 3 | 400 | Sin Guild | ||
| 15 | 3 | 376 | Sin Guild | ||
| 16 | 2 | 400 | Sin Guild | ||
| 17 | 1 | 397 | Sin Guild | ||
| 18 | 1 | 391 | Sin Guild | ||
| 19 | 1 | 377 | Sin Guild | ||
| 20 | 1 | 374 | Sin Guild | ||
| 21 | 1 | 369 | Sin Guild | ||
| 22 | 0 | 400 | DESTROY Miembro | ||
| 23 | 0 | 400 | Sin Guild | ||
| 24 | 0 | 400 | Staff Guild Master | ||
| 25 | 0 | 400 | DESTROY Miembro | ||
| 26 | 0 | 400 | Staff Assistant Master | ||
| 27 | 0 | 400 | DESTROY Assistant Master | ||
| 28 | 0 | 392 | Sin Guild | ||
| 29 | 0 | 380 | Sin Guild | ||
| 30 | 0 | 368 | Sin Guild | ||
| 31 | 0 | 355 | Sin Guild | ||
| 32 | 0 | 321 | Sin Guild | ||
| 33 | 0 | 155 | Sin Guild | ||
| 34 | 0 | 128 | Sin Guild | ||
| 35 | 0 | 126 | Sin Guild | ||
| 36 | 0 | 84 | Sin Guild | ||
| 37 | 0 | 40 | Sin Guild | ||
| 38 | 0 | 22 | Sin Guild | ||
| 39 | 0 | 10 | Sin Guild | ||
| 40 | 0 | 1 | Sin Guild | ||
| 41 | 0 | 1 | Sin Guild | ||
| 42 | 0 | 1 | Sin Guild | ||
| 43 | 0 | 1 | Sin Guild | ||
| 44 | 0 | 1 | Sin Guild | ||
| 45 | 0 | 1 | Sin Guild | ||
| 46 | 0 | 1 | Sin Guild | ||
| 47 | 0 | 1 | Sin Guild | ||
| 48 | 0 | 1 | Sin Guild | ||
| 49 | 0 | 1 | Sin Guild | ||
| 50 | 0 | 1 | Sin Guild | ||
| 51 | 0 | 1 | Sin Guild | ||
| 52 | 0 | 1 | Sin Guild | ||
| 53 | 0 | 1 | Sin Guild | ||
| 54 | 0 | 1 | Sin Guild | ||
| 55 | 0 | 1 | Sin Guild | ||
| 56 | 0 | 1 | Sin Guild |
Última actualización @ 10/26/2026 - 07:10 AM
ES
EN
PT