Top General
| # | Personaje | Resets | Level | Guild | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 330 | Sin Guild | ||
| 2 | 17 | 1 | ARROW Battle Master | ||
| 3 | 13 | 13 | ARROW Assistant Master | ||
| 4 | 12 | 1 | ARROW Miembro | ||
| 5 | 7 | 392 | Nakama Guild Master | ||
| 6 | 6 | 393 | Nakama Miembro | ||
| 7 | 5 | 398 | Sin Guild | ||
| 8 | 5 | 378 | Nakama Miembro | ||
| 9 | 4 | 1 | ARROW Guild Master | ||
| 10 | 3 | 400 | Sin Guild | ||
| 11 | 2 | 400 | Sin Guild | ||
| 12 | 2 | 400 | Sin Guild | ||
| 13 | 2 | 398 | Sin Guild | ||
| 14 | 2 | 385 | Sin Guild | ||
| 15 | 1 | 400 | Sin Guild | ||
| 16 | 1 | 400 | Sin Guild | ||
| 17 | 1 | 397 | Sin Guild | ||
| 18 | 1 | 391 | Sin Guild | ||
| 19 | 1 | 377 | Sin Guild | ||
| 20 | 1 | 374 | Sin Guild | ||
| 21 | 0 | 400 | Staff Guild Master | ||
| 22 | 0 | 400 | Staff Assistant Master | ||
| 23 | 0 | 392 | Sin Guild | ||
| 24 | 0 | 380 | Sin Guild | ||
| 25 | 0 | 368 | Sin Guild | ||
| 26 | 0 | 355 | Sin Guild | ||
| 27 | 0 | 338 | Sin Guild | ||
| 28 | 0 | 321 | Sin Guild | ||
| 29 | 0 | 155 | Sin Guild | ||
| 30 | 0 | 128 | Sin Guild | ||
| 31 | 0 | 126 | Sin Guild | ||
| 32 | 0 | 84 | Sin Guild | ||
| 33 | 0 | 40 | Sin Guild | ||
| 34 | 0 | 22 | Sin Guild | ||
| 35 | 0 | 1 | Sin Guild | ||
| 36 | 0 | 1 | Sin Guild | ||
| 37 | 0 | 1 | Sin Guild | ||
| 38 | 0 | 1 | Sin Guild | ||
| 39 | 0 | 1 | Sin Guild | ||
| 40 | 0 | 1 | Sin Guild | ||
| 41 | 0 | 1 | Sin Guild | ||
| 42 | 0 | 1 | Sin Guild | ||
| 43 | 0 | 1 | Sin Guild |
Última actualización @ 10/25/2026 - 05:54 AM
ES
EN
PT